전투서버 보스시간표
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 제니스퀸 | 02:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 시어 | 04:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 뱀파이어 | 11:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 좀비로드 | 14:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 쿠거 | 16:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 머미로드 | 20:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 아이리스 | 24:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 나이트발드 | 19:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 리치 | 19:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[준보스] | 우그누스 | 21:00 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[지배의탑] | 보스 | 22:00 [토요일,일요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[지배의탑] | 사신그림리퍼 | 23:00 [금요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 에르자베 | 00:00,12:00,20:00 [화요일,목요일,토요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 샌드웜 | 00:00,12:00,20:00 [월요일,수요일,금요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 기르타스 | 공략후 24시간후 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 에이션트가디언 | 23:00 [토요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 코카트리스 킹 | 23:00 [토요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 하피퀸 | 23:00 [일요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 그레이트미노타우르스 | 23:00 [일요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[메인보스] | 지배의 발록 | 09:30,21:30 [토요일,일요일] |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[특화보스] | 제브레퀴 | 공략후 24시후 |
보스등급 | 보스이름 | 출현시간 |
---|---|---|
[특화보스] | 테베아누비스 테베호루스 |
공략후 24시후 |